Detalhes do produto:
|
Produto: | Peças sobresselentes PG1 | Tipo: | Original e substituição |
---|---|---|---|
Qualidade: | Uma classe | Característica: | Compatível original |
Tamanho: | Padrão | Tensão: | 10V |
Garantia: | 1 ano | Probabilidade: | igual ao original |
Função: | Manutenção de equipamento | Corrente de saída máxima: | µA 100 |
frequência: | 17 quilohertz | ||
Destacar: | peças sobresselentes de revestimento do pó original,peças sobresselentes de revestimento do pó de gema pg1,peças sobresselentes da máquina de revestimento do pó gemapg1 |
Aplicação
Peças sobresselentes da arma da mão de Gema PG1. Peças sobresselentes da máquina de revestimento do pó de Gema PGC1
Princípio de funcionamento
Nós podemos fornecer peças sobresselentes originais de Gema PG1 para sua manutenção de equipamento. Todos os tipos de substituições do bocal estão disponíveis demasiado.
incluir: Cabo da arma - 6 m, enxaguando o ar e o pó
mangueira - 6 m, bocal de jato liso de 40 milímetros, e grupo pequeno das peças
|
337 722 |
Arma do pó do manual da PÁGINA 1 |
332 348
|
O conjunto do eixo, termina com eixo, cascata,
Anéis-O - artigos 20 e 21
- Polaridade negativa
|
338 249
|
- Polaridade positiva | 338 257 |
Tampa com gancho | 330 043 |
Parafuso plástico - M8 x 35 milímetros | 328 847 |
Aperto da mão | 330 035 |
Placa aterrando | 328 863 |
Parafuso do fechamento - M4 x 10 milímetros | 232 637 |
O cabo da arma, termina com cabo de 6 m | 328 740 |
O cabo da arma, termina com cabo de 11 m | 336 025 |
Cabo de extensão para o cabo da arma (artigo 12) | 334 464 |
Cabografe somente (para o artigo 12) | 102 911* |
tomada de 7 pinos | 200 085 |
Conector da mangueira do pó (com anel-O - artigo 20) | 333 727 |
Enxaguando o conector do ar | 328 820 |
Disparador com ímã do interruptor | 333 662 |
Mola | 331 651 |
Tubo do pó | 333 700# |
Anel-O - ø 13,1 x 1,6 milímetros | 232 670 |
Anel-O - ø 6,1 x 1,6 milímetros | 233 099 |
Anel-O - ø 7,65 x 1,78 milímetros | 232 564 |
Anel-O - ø 10,82 x 1,78 milímetros | 232 556 |
Contato de Reed | 328 910 |
Mangueira do pó - ø 16/11 milímetros | 103 128#* |
Enxaguando a mangueira de ar - ø 6/4 milímetros | 100 854* |
Conexão de lançamento rápido - ø 6/4 milímetros | 200 840 |
Ferramenta especial do extrator (para o artigo 19) | 340 839 |
Escova espiral (para o artigo 19) | 333 514 |
Detalhes rápidos
Produto |
Peças sobresselentes PG1 | Tipo | Original e substituição |
Qualidade |
Uma classe | Característica | Compatível original |
Tamanho | Padrão | Tensão | 10V |
Probabilidade | Mesmos como o original | Função | Manutenção de equipamento |
Corrente de saída máxima | µA 100 | Frequência | 17 quilohertz |
Vantagens e razões de compra
Pacote
Pacote dos desenhos animados
Introdução da empresa
A maquinaria Co. de Astar, Ltd. é um serviço detalhado na produção, R&D; e as vendas, operam-se principalmente no equipamento da pulverização eletrostática, incluindo o equipamento eletrostático da eliminação da poeira; máquina de congregação eletrostática, máquina eletrostática da pulverização de pó, máquina líquida eletrostática do pulverizador, arma de pulverização eletrostática, módulo de alta tensão, placa de circuito, tambor do pó, tubo do pó, cabo da alta tensão, reciprocator, sala de pulverização, armário de controle, forno, forno, peneira da vibração, o vento lixiviando a sala, fonte Gema, KCI, acessórios de Wagner, escudo por atacado profissional da arma, tubo de Venturi, bomba do pó, defletor, bocal, suporte de elétrodo e outros produtos.
Imagem
Pessoa de Contato: Mr. Tilo Zhou
Telefone: 86-13333360702