|
Detalhes do produto:
|
| Produto: | PG1 Peças sobressalentes | Tipo: | Original e substituto |
|---|---|---|---|
| Qualidade: | Uma classe | Recurso: | Compatível com o original |
| Tamanho: | Padrão | Tensão: | 10V |
| Garantia: | 1 ano | Probabilidade: | O mesmo que original |
| Função: | Manutenção do equipamento | Corrente de saída máxima: | 100 µA |
| Freqüência: | 17 KHz | ||
| Destacar: | peças sobresselentes de revestimento do pó original,peças sobresselentes de revestimento do pó de gema pg1,peças sobresselentes da máquina de revestimento do pó gemapg1 |
||
Aplicação
Peças de reposição para pistola manual PG1. Peças de reposição para máquina de pintura a pó PGC1
Princípio de funcionamento
Podemos fornecer peças de reposição originais PG1 para a manutenção do seu equipamento. Todos os tipos de substituições de bicos também estão disponíveis.
|
incluindo: Cabo da pistola - 6 m, Mangueira de ar e pó de enxágue
mangueira - 6 m, bico de jato plano de 40 mm e conjunto de peças pequenas
|
337 722 |
| Pistola manual de pó PG 1 |
332 348
|
| Conjunto do eixo, completo com eixo, cascata,
Anéis de vedação - Itens 20 e 21
- Polaridade negativa
|
338 249
|
| - Polaridade positiva | 338 257 |
| Tampa com gancho | 330 043 |
| Parafuso de plástico - M8 x 35 mm | 328 847 |
| Punho | 330 035 |
| Placa de aterramento | 328 863 |
| Parafuso de bloqueio - M4 x 10 mm | 232 637 |
| Cabo da pistola, completo com cabo de 6 m | 328 740 |
| Cabo da pistola, completo com cabo de 11 m | 336 025 |
| Cabo de extensão para cabo da pistola (Item 12) | 334 464 |
| Somente cabo (para o Item 12) | 102 911* |
| Plugue de 7 pinos | 200 085 |
| Conector da mangueira de pó (com anel de vedação - Item 20) | 333 727 |
| Conector de ar de enxágue | 328 820 |
| Gatilho com ímã de comutação | 333 662 |
| Mola | 331 651 |
| Tubo de pó | 333 700# |
| Anel de vedação - ø 13,1 x 1,6 mm | 232 670 |
| Anel de vedação - ø 6,1 x 1,6 mm | 233 099 |
| Anel de vedação - ø 7,65 x 1,78 mm | 232 564 |
| Anel de vedação - ø 10,82 x 1,78 mm | 232 556 |
| Contato reed | 328 910 |
| Mangueira de pó - ø 16 / 11 mm | 103 128#* |
| Mangueira de ar de enxágue - ø 6 / 4 mm | 100 854* |
| Conexão de liberação rápida - ø 6 / 4 mm | 200 840 |
| Ferramenta extratora especial (para o Item 19) | 340 839 |
| Escova espiral (para o Item 19) | 333 514 |
Detalhes rápidos
|
Produto |
Peças de reposição PG1 | Tipo | Original e substituição |
|
Qualidade |
Classe A | Recurso | Original compatível |
| Tamanho | Padrão | Tensão | 10V |
| Aparência | Igual ao original | Função | Manutenção de equipamentos |
| Corrente de saída máxima | 100 µA | Frequência | 17 kHz |
Vantagens e pontos de venda
Pacote
Pacote de desenho animado
Introdução da empresa
A Astar Machinery Co., Ltd. é um serviço abrangente em produção, P&D; e vendas, opera principalmente em equipamentos de pulverização eletrostática, incluindo equipamentos de eliminação de poeira eletrostática; máquina de flocagem eletrostática, máquina de pulverização de pó eletrostático, máquina de pulverização de líquido eletrostático, pistola de pulverização eletrostática, módulo de alta tensão, placa de circuito, barril de pó, tubo de pó, cabo Hv, reciprocador, sala de pulverização, gabinete de controle, forno, forno, peneira vibratória, sala de lixiviação de vento.
Imagem
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Tilo Zhou
Telefone: 86-13333360702